[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css_animation=””][vc_column][vc_column_text]
| Locatie | Datum | Paard | Leeftijd | Klasse | Afstand | Plaats | Gem. Snelheid | Opmerking |
| Teteringen | 23 05 2015 | Alphaletterstudio’s Windigo | 12 | 0 | 22 | 4 | 10,70 | |
| Loon op Zand | 27 09 2015 | Alphaletterstudio’s Windigo | 12 | 1 | 24 | 4 | 11,91 | |
| Rennesse | 10 04 2016 | Alphaletterstudio’s Windigo | 13 | 1 | 23 | 18 | 13,06 | |
| Ermelo | 01 05 2016 | Alphaletterstudio’s Windigo | 13 | 2 | 40,5 | 6 | 13,23 | |
| Teteringen | 21 05 2016 | Alphaletterstudio’s Windigo | 13 | 2 | 62 | 2 | 14,52 | |
| Grollo | 17 09 2016 | Alphaletterstudio’s Windigo | 13 | 3 | 83 | 3 | 12,95 | |
| Ysselsteyn | 11 03 2017 | Alphaletterstudio’s Windigo | 14 | 3 | 81 | Kreupel op VG1 | ||
| Teteringen | 03 06 2017 | Mary | 6 | 0 | 22 | 3 | 10,69 | |
| Rothenberg (GER) | 28 10 2017 | Soliman Florival | 7 | 3 | 82 | 4 | 12,24 | |
| Haderup (DEN) | 17 03 2018 | Soliman Florival | 8 | CEI* | 80 | 6 | 13,51 | |
| Buinen | 08 04 2018 | Alphaletterstudio’s Windigo | 15 | 3 | 85 | 10 | 13,83 | |
| Ermelo | 12 05 2018 | Soliman Florival | 8 | CEI** | 120 | GA VG2 | ||
| Euston Park (GBR) | 04 08 2018 | Soliman Florival | 8 | CEI** | 120 | 7 | 15,72 | |
| Endurance Waalwijk | 23 09 2018 | Alphaletterstudio’s Windigo | 15 | 2 | 48 | Kreupel nakeuring | ||
| Dwingeloo | 04 08 2018 | Soliman Florival | 8 | CEI** | 120 | GA VG3 | ||
| Rattvik (SWE) | 19 01 2019 | TD Nawarra | 11 | CEI** | 120 | DSQ | ||
| Ysselsteyn | 10 03 2019 | Alphaletterstudio’s Windigo | 16 | 2 | 61,4 | 1 | 15,60 | |
| Epe | 30 3 2019 | Tassili Du Florival | 10 | CEI** | 120 | 12 | 13,6 | |
| Etten-leur | 07 07 2019 | Alphaletterstudio’s Windigo | 16 | 2 | 70 | 2 | 15,67 | |
| Stekene (BE) | 11 08 2019 | Tassili du Florival | 10 | 3 | 80 | 2 | 15,68 | Best Conditon |
| Epe | 28 09 2019 | Tassili Du Florival | 10 | CEI** | 120 | 8 | 16,44 | |
| Saucier, MS (USA) | 19 10 2019 | WMA River song | 8 | 3 | 80 | 1 | 13,2 | |
| Biltmore, NC (USA) | 26 10 2019 | WMA Tina | 8 | 3 | 80 | 19 | 9,14 | |
| Sand Hills, SC (USA) | 02 11 2019 | Big Eye | 4 | 2 | 40 | 13 | 9,06 | |
| Broxton Bridge, SC (USA) | 09 11 2019 | Pritiboy | 13 | 2 | 40 | FTQ on Loop 3 | ||
| Broxton Bridge, SC (USA) | 14 11 2019 | Questafir | 15 | CEIY* | 80 | 1 | 14,4 | |
| Carolina, SC (USA) | 30 11 2019 | WMA Tina | 8 | 4 | 160 | GA VG5 | ||
| Dunnelon, FL (USA) | 21 12 2019 | Questafir | 15 | CEIY3* | 160 | GA VG2 | ||
| Dunnelon, FL (USA) | 22 12 2020 | WMA River song | 8 | CEIY2* | 120 | 2 | 11,97 | |
| Rattvik (SWE) | 19 01 2020 | TA Khrim | 15 | CEI** | 120 | 2 | 14,48 | |
| Beernem (BE) | 29 08 2020 | Arven | 6 | 2 | 40 | 11 | 13,11 | |
| Maasland (BE) | 11 10 2020 | Arven | 6 | 2 | 40 | 2 | 14,05 | |
| Someren | 22 05 2021 | Arven | 7 | 3 | 80 | 4 | 13,29 | |
| Holterberg | 10 07 2021 | Arven | 7 | 3 | 90 | GA VG2 | ||
| Houthalen (BE) | 10 10 2021 | Arven | 7 | 3 | 80 | GA VG 1 | ||
| Winterswijk | 13 02 2022 | Arven | 8 | 3 | 80 | FTQ on Loop 3 | ||
| Maashorst | 11 07 2022 | Arven | 8 | 3 | 80 | 4 | 12,02 | |
| Zutendaal (BE) | 13 08 2022 | Arven | 8 | CEI* | 100 | 11 | 14,17 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css_animation=””][vc_column][vc_single_image image=”221″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][/vc_row]
